各地中級報名費用標準 | |
地區(qū) | 費用詳情 |
上海 | 報名費10元、考務費每科目40元 |
貴州 | 每人每科50元 |
吉林 | 每人每科50元 |
北京 | 每科目56元 |
遼寧 | 每人每科56元 |
天津 | 每人每科51元 |
海南 | 每人每科55元 |
山東 | 每人每科56元 |
江西 | 每人每科56元 |
廣西 | 每人每科56元 |
云南 | 每人每科56元 |
遼寧 | 每人每科56元 |
安徽 | 每人每科56元 |
四川 | 每人每科56元 |
青海 | 每人每科58元 |
浙江 | 每人每科60元 |
甘肅 | 每人每科70元 |
陜西 | 每人每科70元 |
兵團 | 報名費每人15元,考試費每科40元 |
寧夏 | 報名費每人10元,考務費每科50元 |
黑龍江 | 考試費每科55元,考務費每科6元 |
內蒙古 | 報名費每人20元,考務費每科70元 |
廣東 | 《中級會計實務》81元每科 《財務管理》《經濟法》61元每科 |
江蘇 | 報名費,每人10元;考試費,每科60元 |
部分地區(qū)暫未公布,請考生及時關注當?shù)刎斦?/strong>